SV Dettingen Erms e.V.



Sommercup 1999

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer %Pkt
1. 2. Ertel, Dennis 1706 5 4 1 0 4.5 14.00 90%
2. 4. Fritz, Erich 1766 5 4 0 1 4.0 9.00 80%
3. 3. Ertel, Jens 1173 5 2 2 1 3.0 6.00 60%
4. 10. Notz, Manfred 1600 5 3 0 2 3.0 5.00 60%
5. 12. Steinmaier, Joachim 1672 5 3 0 2 3.0 4.50 60%
6. 5. Fritz, Roland 1563 5 2 1 2 2.5 5.50 50%
7. 11. Schmid, Philipp 1382 5 2 1 2 2.5 4.25 50%
8. 9. Lotterer, Siegfried 1213 5 2 1 2 2.5 3.75 50%
9. 7. Hartmann, Georg 1373 5 1 1 3 1.5 3.25 30%
10. 6. Hackemann, Jens 500 5 1 1 3 1.5 1.75 30%
11. 8. Högl, Hans 1566 5 1 0 4 1.0 3.00 20%
12. 1. Bednarek, Timo 738 5 1 0 4 1.0 1.50 20%

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 1. Bednarek, Timo 738 - 4. Fritz, Erich 1766 0-1
2 10. Notz, Manfred 1600 - 2. Ertel, Dennis 1706 0-1
3 12. Steinmaier, Joachim 1672 - 5. Fritz, Roland 1563 0-1
4 9. Lotterer, Siegfried 1213 - 11. Schmid, Philipp 1382 ½-½
5 3. Ertel, Jens 1173 - 8. Högl, Hans 1566 1-0
6 6. Hackemann, Jens 500 - 7. Hartmann, Georg 1373 ½-½
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 4. Fritz, Erich 1766 - 3. Ertel, Jens 1173 1-0
2 2. Ertel, Dennis 1706 - 5. Fritz, Roland 1563 1-0
3 1. Bednarek, Timo 738 - 12. Steinmaier, Joachim 1672 0-1
4 8. Högl, Hans 1566 - 10. Notz, Manfred 1600 1-0
5 11. Schmid, Philipp 1382 - 6. Hackemann, Jens 500 1-0
6 7. Hartmann, Georg 1373 - 9. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 2. Ertel, Dennis 1706 - 4. Fritz, Erich 1766 1-0
2 11. Schmid, Philipp 1382 - 7. Hartmann, Georg 1373 1-0
3 5. Fritz, Roland 1563 - 3. Ertel, Jens 1173 ½-½
4 12. Steinmaier, Joachim 1672 - 8. Högl, Hans 1566 1-0
5 6. Hackemann, Jens 500 - 9. Lotterer, Siegfried 1213 0-1
6 10. Notz, Manfred 1600 - 1. Bednarek, Timo 738 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 12. Steinmaier, Joachim 1672 - 2. Ertel, Dennis 1706 0-1
2 4. Fritz, Erich 1766 - 11. Schmid, Philipp 1382 1-0
3 3. Ertel, Jens 1173 - 7. Hartmann, Georg 1373 1-0
4 9. Lotterer, Siegfried 1213 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
5 8. Högl, Hans 1566 - 5. Fritz, Roland 1563 0-1
6 1. Bednarek, Timo 738 - 6. Hackemann, Jens 500 1-0
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 3. Ertel, Jens 1173 - 2. Ertel, Dennis 1706 ½-½
2 5. Fritz, Roland 1563 - 4. Fritz, Erich 1766 0-1
3 11. Schmid, Philipp 1382 - 12. Steinmaier, Joachim 1672 0-1
4 7. Hartmann, Georg 1373 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
5 9. Lotterer, Siegfried 1213 - 1. Bednarek, Timo 738 1-0
6 6. Hackemann, Jens 500 - 8. Högl, Hans 1566 1-0