SV Dettingen Erms e.V.
Vereinsmeisterschaften 2006/07
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | Attr | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | SoBer | Siege | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Doster,Horst | 1910 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 74.75 | 12 | ||
2. | 14. | Fritz,Erich | 1655 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 48.75 | 7 | ||
3. | 3. | Notz,Steffen | 1542 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 47.00 | 7 | ||
4. | 2. | Wezel,Sebastian | 1586 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 3 | 9 | 1 | 7.5 | 48.75 | 3 | ||
5. | 13. | Weible,Reiner | 1476 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 40.50 | 6 | ||
6. | 4. | Hiller,Albert | 1450 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 36.00 | 5 | ||
7. | 11. | Notz,Manfred | 1630 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 41.75 | 5 | ||
8. | 5. | Fritz,Roland | 1489 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 33.00 | 6 | ||
9. | 9. | Steinmaier,Joachim | 1647 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 28.50 | 5 | ||
10. | 6. | Werner,Bernhard | 1339 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 29.25 | 4 | ||
11. | 12. | Gagliardi,Giuliano | 1091 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 22.25 | 3 | ||
12. | 10. | Röhner,Ulrich | 1329 | N | M | SV Dettingen Erms | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 19.25 | 2 | ||
13. | 7. | Heim,Daniel | M | SV Dettingen Erms | 13 | 1 | 4 | 8 | 3.0 | 18.00 | 1 | ||||
14. | 8. | Neururer,Nikolaus | M | SV Dettingen Erms | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 13.25 | 2 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Doster,Horst | () | - | 14. | Fritz,Erich | () | 1-0 | |||||
2 | 2. | Wezel,Sebastian | () | - | 13. | Weible,Reiner | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Notz,Steffen | () | - | 12. | Gagliardi,Giulia | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Hiller,Albert | () | - | 11. | Notz,Manfred | () | 1-0 | |||||
5 | 5. | Fritz,Roland | () | - | 10. | Röhner,Ulrich | () | 1-0 | |||||
6 | 6. | Werner,Bernhard | () | - | 9. | Steinmaier,Joach | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Heim,Daniel | () | - | 8. | Neururer,Nikolau | () | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (0) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (1) | 1-0 | |||||
2 | 9. | Steinmaier,Joach | (1) | - | 7. | Heim,Daniel | (0) | 1-0 | |||||
3 | 10. | Röhner,Ulrich | (0) | - | 6. | Werner,Bernhard | (0) | 1-0 | |||||
4 | 11. | Notz,Manfred | (0) | - | 5. | Fritz,Roland | (1) | 0-1 | |||||
5 | 12. | Gagliardi,Giulia | (0) | - | 4. | Hiller,Albert | (1) | 0-1 | |||||
6 | 13. | Weible,Reiner | (0) | - | 3. | Notz,Steffen | (1) | ½-½ | |||||
7 | 1. | Doster,Horst | (1) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (1) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wezel,Sebastian | (1½) | - | 14. | Fritz,Erich | (1) | 0-1 | |||||
2 | 3. | Notz,Steffen | (1½) | - | 1. | Doster,Horst | (1½) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Hiller,Albert | (2) | - | 13. | Weible,Reiner | (½) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Fritz,Roland | (2) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (0) | 0-1 | |||||
5 | 6. | Werner,Bernhard | (0) | - | 11. | Notz,Manfred | (0) | 0-1 | |||||
6 | 7. | Heim,Daniel | (0) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (1) | ½-½ | |||||
7 | 8. | Neururer,Nikolau | (1) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (2) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (2) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (3) | 1-0 | |||||
2 | 10. | Röhner,Ulrich | (1½) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (1) | 1-0 | |||||
3 | 11. | Notz,Manfred | (1) | - | 7. | Heim,Daniel | (½) | 0-1 | |||||
4 | 12. | Gagliardi,Giulia | (1) | - | 6. | Werner,Bernhard | (0) | 0-1 | |||||
5 | 13. | Weible,Reiner | (1½) | - | 5. | Fritz,Roland | (2) | 1-0 | |||||
6 | 1. | Doster,Horst | (2½) | - | 4. | Hiller,Albert | (2) | 1-0 | |||||
7 | 2. | Wezel,Sebastian | (1½) | - | 3. | Notz,Steffen | (1½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Notz,Steffen | (1½) | - | 14. | Fritz,Erich | (3) | ½-½ | |||||
2 | 4. | Hiller,Albert | (2) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Fritz,Roland | (2) | - | 1. | Doster,Horst | (3½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Werner,Bernhard | (1) | - | 13. | Weible,Reiner | (2½) | 1-0 | |||||
5 | 7. | Heim,Daniel | (1½) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (1) | ½-½ | |||||
6 | 8. | Neururer,Nikolau | (1) | - | 11. | Notz,Manfred | (1) | 1-0 | |||||
7 | 9. | Steinmaier,Joach | (3) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (2½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (3½) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 11. | Notz,Manfred | (1) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (4) | ½-½ | |||||
3 | 12. | Gagliardi,Giulia | (1½) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (2) | 1-0 | |||||
4 | 13. | Weible,Reiner | (2½) | - | 7. | Heim,Daniel | (2) | 1-0 | |||||
5 | 1. | Doster,Horst | (4½) | - | 6. | Werner,Bernhard | (2) | 1-0 | |||||
6 | 2. | Wezel,Sebastian | (3) | - | 5. | Fritz,Roland | (2) | 1-0 | |||||
7 | 3. | Notz,Steffen | (2) | - | 4. | Hiller,Albert | (2½) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Hiller,Albert | (3) | - | 14. | Fritz,Erich | (4½) | 0-1 | |||||
2 | 5. | Fritz,Roland | (2) | - | 3. | Notz,Steffen | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 6. | Werner,Bernhard | (2) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (4) | ½-½ | |||||
4 | 7. | Heim,Daniel | (2) | - | 1. | Doster,Horst | (5½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Neururer,Nikolau | (2) | - | 13. | Weible,Reiner | (3½) | --+ | |||||
6 | 9. | Steinmaier,Joach | (4½) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (2½) | --+ | |||||
7 | 10. | Röhner,Ulrich | (2½) | - | 11. | Notz,Manfred | (1½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (5½) | - | 11. | Notz,Manfred | (2½) | 0-1 | |||||
2 | 12. | Gagliardi,Giulia | (3½) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 13. | Weible,Reiner | (4½) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (4½) | +-- | |||||
4 | 1. | Doster,Horst | (6½) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (2) | 1-0 | |||||
5 | 2. | Wezel,Sebastian | (4½) | - | 7. | Heim,Daniel | (2) | ½-½ | |||||
6 | 3. | Notz,Steffen | (3½) | - | 6. | Werner,Bernhard | (2½) | 1-0 | |||||
7 | 4. | Hiller,Albert | (3) | - | 5. | Fritz,Roland | (2) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Fritz,Roland | (3) | - | 14. | Fritz,Erich | (5½) | ½-½ | |||||
2 | 6. | Werner,Bernhard | (2½) | - | 4. | Hiller,Albert | (3) | ½-½ | |||||
3 | 7. | Heim,Daniel | (2½) | - | 3. | Notz,Steffen | (4½) | 0-1 | |||||
4 | 8. | Neururer,Nikolau | (2) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (5) | ½-½ | |||||
5 | 9. | Steinmaier,Joach | (4½) | - | 1. | Doster,Horst | (7½) | --+ | |||||
6 | 10. | Röhner,Ulrich | (3) | - | 13. | Weible,Reiner | (5½) | ½-½ | |||||
7 | 11. | Notz,Manfred | (3½) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (4) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (6) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (4) | 1-0 | |||||
2 | 13. | Weible,Reiner | (6) | - | 11. | Notz,Manfred | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 1. | Doster,Horst | (8½) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (3½) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Wezel,Sebastian | (5½) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (4½) | ½-½ | |||||
5 | 3. | Notz,Steffen | (5½) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (2½) | 1-0 | |||||
6 | 4. | Hiller,Albert | (3½) | - | 7. | Heim,Daniel | (2½) | ½-½ | |||||
7 | 5. | Fritz,Roland | (3½) | - | 6. | Werner,Bernhard | (3) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Werner,Bernhard | (3) | - | 14. | Fritz,Erich | (7) | ½-½ | |||||
2 | 7. | Heim,Daniel | (3) | - | 5. | Fritz,Roland | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Neururer,Nikolau | (2½) | - | 4. | Hiller,Albert | (4) | --+ | |||||
4 | 9. | Steinmaier,Joach | (5) | - | 3. | Notz,Steffen | (6½) | --+ | |||||
5 | 10. | Röhner,Ulrich | (3½) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (6) | ½-½ | |||||
6 | 11. | Notz,Manfred | (5½) | - | 1. | Doster,Horst | (9½) | 0-1 | |||||
7 | 12. | Gagliardi,Giulia | (4) | - | 13. | Weible,Reiner | (6) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 14. | Fritz,Erich | (7½) | - | 13. | Weible,Reiner | (7) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Doster,Horst | (10½) | - | 12. | Gagliardi,Giulia | (4) | +-- | |||||
3 | 2. | Wezel,Sebastian | (6½) | - | 11. | Notz,Manfred | (5½) | ½-½ | |||||
4 | 3. | Notz,Steffen | (7½) | - | 10. | Röhner,Ulrich | (4) | 1-0 | |||||
5 | 4. | Hiller,Albert | (5) | - | 9. | Steinmaier,Joach | (5) | +-- | |||||
6 | 5. | Fritz,Roland | (5½) | - | 8. | Neururer,Nikolau | (2½) | 1-0 | |||||
7 | 6. | Werner,Bernhard | (3½) | - | 7. | Heim,Daniel | (3) | +-- | |||||
Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Heim,Daniel | (3) | - | 14. | Fritz,Erich | (8) | --+ | |||||
2 | 8. | Neururer,Nikolau | (2½) | - | 6. | Werner,Bernhard | (4½) | 0-1 | |||||
3 | 9. | Steinmaier,Joach | (5) | - | 5. | Fritz,Roland | (6½) | 1-0 | |||||
4 | 10. | Röhner,Ulrich | (4) | - | 4. | Hiller,Albert | (6) | 0-1 | |||||
5 | 11. | Notz,Manfred | (6) | - | 3. | Notz,Steffen | (8½) | ½-½ | |||||
6 | 12. | Gagliardi,Giulia | (4) | - | 2. | Wezel,Sebastian | (7) | ½-½ | |||||
7 | 13. | Weible,Reiner | (7½) | - | 1. | Doster,Horst | (11½) | 0-1 |
Rundschreiben zur Saison 2006/2007
Liebe Mitglieder,
in dieser Saison gibt es ein paar Neuerungen. Bei der diesjährigen Hauptversammlung
wurde beschlossen freitagabends ein Monatsblitzturnier auszurichten.
Da dies neu ist, hier die Ausschreibung für das Monatsblitzturnier:
Wo: Altes Rathaus, Hülbener Straße 1 Dettingen Erms
Wann: Erster Freitag im Monat um 20:00Uhr von Okt. 06 bis März 07
Modus: 5 Min. pro Spieler und Partie
Jeder gegen jeden im Rutschsystem, bei mehr als 12 Teilnehmer wird 10 Runden
Schweizer System gespielt um die Turnierdauer zu begrenzen
Wertung: Wertung nach Punkten, dann Sonneborn-Berger
Außerdem gibt es eine Gesamtwertung aller 6 Monatsturniere. Die Spieler
erhalten folgende Punkte:
20/17/15/13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2 einen Punkt bekommen alle übrigen
Spieler. Das schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Der Spieler mit den meisten
Gesamtpunkten gewinnt die Monatsblitzgesamtwertung.
Es wurde beschlossen sich auch verstärkt um die Theorie zu kümmern. Darum habe ich Analyse-Abende mit in den Kalender aufgenommen, die auch gleichzeitig Nachholabende für die Vereinsmeisterschaft sind. Horst Doster hat sich bereit erklärt an diesen Tagen Partien von den Verbandspielen zu analysieren. Es wäre aber auch schön, wenn der ein oder andere eine Problemschachaufgabe oder eine neue Eröffnungsvartiante mitbringen könnte.
Bei der Vereinsmeisterschaft beginnt Daniel Heim und Giuliano Gagliardi grundsätzlich um 19 Uhr, ich bitte das jeweils individuell abzuklären. Für alle Neuen sei daran erinnert, dass man sich in jedem Fall direkt bei seinem Gegner abmelden muss, falls man verhindert ist. Dazu ist unten eine Telefonliste angefügt. Die Spieltage sind nicht bindend, aber Bitte einzuhalten.
Ich wünsche allen Turnieren der Saison einen spannenden und fairen Verlauf,
Philipp Schmid
Telefonliste/ Teilnehmerliste
Name: Telefonnummer: DWZ:
1. Doster, Horst 1910
2. Wezel, Sebastian 1587
3. Notz, Steffen 1542
4. Hiller, Albert 1450
5. Fritz, Roland 1488
6. Werner, Bernhard 1339
7. Heim, Daniel
8. Neururer, Nikolaus
9. Steinmaier, Joachim 1647
10. Röhner, Ulrich 1327
11. Notz, Manfred 1630
12. Gagliardi, Giuliano 1091
13. Weible, Rainer 1476
14. Fritz, Erich 1655
Nach Startnummer sortiert DWZ Stand: 26.9.06