SV Dettingen Erms e.V.



Vereinsmeisterschaften 1999/00

Endtabelle:

Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Rang TNr Teilnehmer TWZ G S R V Punk SoBer %Pkt
1. 2. Weber, Helmut 1843 13 10 2 1 11.0 65.75 85%
2. 14. Ertel, Dennis 1706 13 9 2 2 10.0 55.75 77%
3. 15. Högl, Hans 1566 13 8 2 3 9.0 46.00 69%
4. 10. Notz, Manfred 1600 13 6 5 2 8.5 53.50 65%
5. 11. Fritz, Roland 1563 13 6 3 4 7.5 38.00 58%
6. 4. Leibfarth, Andreas 1387 13 7 1 5 7.5 36.75 58%
7. 5. Hiller, Albert 1569 13 5 4 4 7.0 34.75 54%
8. 12. Ertel, Jens 1173 13 3 7 3 6.5 36.25 50%
9. 7. Schmid, Philipp 1382 13 5 3 5 6.5 36.00 50%
10. 9. Fritz, Erich 1766 13 5 3 5 6.5 28.00 50%
11. 3. Röhner, Ulrich 1448 13 4 2 7 5.0 25.25 38%
12. 1. Werner, Bernhard 1307 13 3 1 9 3.5 10.75 27%
13. 6. Lotterer, Siegfried 1213 13 2 0 11 2.0 9.00 15%
14. 8. Lotz, Manfred 861 13 0 1 12 0.5 3.25 4%
15. 13. Fietkau, Peter 937 0 0 0 0 0.0 0.00 0%

Ergebnisse der Paarungen:

Paarungen der 1. Runde am 16.9.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 1. Werner, Bernhard 1307 - 16. "spielfrei"   -
2 2. Weber, Helmut 1843 - 15. Högl, Hans 1566 1-0
3 3. Röhner, Ulrich 1448 - 14. Ertel, Dennis 1706 ½-½
4 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 13. Fietkau, Peter 937 -
5 5. Hiller, Albert 1569 - 12. Ertel, Jens 1173 --+
6 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 11. Fritz, Roland 1563 0-1
7 7. Schmid, Philipp 1382 - 10. Notz, Manfred 1600 1-0
8 8. Lotz, Manfred 861 - 9. Fritz, Erich 1766 0-1
 
Paarungen der 2. Runde am 23.9.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 9. Fritz, Erich 1766 -
2 10. Notz, Manfred 1600 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
3 11. Fritz, Roland 1563 - 7. Schmid, Philipp 1382 1-0
4 12. Ertel, Jens 1173 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
5 13. Fietkau, Peter 937 - 5. Hiller, Albert 1569 -
6 14. Ertel, Dennis 1706 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 1-0
7 15. Högl, Hans 1566 - 3. Röhner, Ulrich 1448 1-0
8 1. Werner, Bernhard 1307 - 2. Weber, Helmut 1843 0-1
 
Paarungen der 3. Runde am 30.9.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 2. Weber, Helmut 1843 - 16. "spielfrei"   -
2 3. Röhner, Ulrich 1448 - 1. Werner, Bernhard 1307 0-1
3 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 15. Högl, Hans 1566 0-1
4 5. Hiller, Albert 1569 - 14. Ertel, Dennis 1706 0-1
5 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 13. Fietkau, Peter 937 -
6 7. Schmid, Philipp 1382 - 12. Ertel, Jens 1173 ½-½
7 8. Lotz, Manfred 861 - 11. Fritz, Roland 1563 0-1
8 9. Fritz, Erich 1766 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
 
Paarungen der 4. Runde am 14.10.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 10. Notz, Manfred 1600 -
2 11. Fritz, Roland 1563 - 9. Fritz, Erich 1766 ½-½
3 12. Ertel, Jens 1173 - 8. Lotz, Manfred 861 ½-½
4 13. Fietkau, Peter 937 - 7. Schmid, Philipp 1382 -
5 14. Ertel, Dennis 1706 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
6 15. Högl, Hans 1566 - 5. Hiller, Albert 1569 1-0
7 1. Werner, Bernhard 1307 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 0-1
8 2. Weber, Helmut 1843 - 3. Röhner, Ulrich 1448 1-0
 
Paarungen der 5. Runde am 21.10.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 3. Röhner, Ulrich 1448 - 16. "spielfrei"   -
2 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 2. Weber, Helmut 1843 0-1
3 5. Hiller, Albert 1569 - 1. Werner, Bernhard 1307 1-0
4 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 15. Högl, Hans 1566 0-1
5 7. Schmid, Philipp 1382 - 14. Ertel, Dennis 1706 0-1
6 8. Lotz, Manfred 861 - 13. Fietkau, Peter 937 -
7 9. Fritz, Erich 1766 - 12. Ertel, Jens 1173 ½-½
8 10. Notz, Manfred 1600 - 11. Fritz, Roland 1563 ½-½
 
Paarungen der 6. Runde am 4.11.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 11. Fritz, Roland 1563 -
2 12. Ertel, Jens 1173 - 10. Notz, Manfred 1600 ½-½
3 13. Fietkau, Peter 937 - 9. Fritz, Erich 1766 -
4 14. Ertel, Dennis 1706 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
5 15. Högl, Hans 1566 - 7. Schmid, Philipp 1382 1-0
6 1. Werner, Bernhard 1307 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
7 2. Weber, Helmut 1843 - 5. Hiller, Albert 1569 ½-½
8 3. Röhner, Ulrich 1448 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 1-0
 
Paarungen der 7. Runde am 11.11.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 16. "spielfrei"   -
2 5. Hiller, Albert 1569 - 3. Röhner, Ulrich 1448 1-0
3 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 2. Weber, Helmut 1843 0-1
4 7. Schmid, Philipp 1382 - 1. Werner, Bernhard 1307 1-0
5 8. Lotz, Manfred 861 - 15. Högl, Hans 1566 0-1
6 9. Fritz, Erich 1766 - 14. Ertel, Dennis 1706 0-1
7 10. Notz, Manfred 1600 - 13. Fietkau, Peter 937 -
8 11. Fritz, Roland 1563 - 12. Ertel, Jens 1173 1-0
 
Paarungen der 8. Runde am 25.11.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 12. Ertel, Jens 1173 -
2 13. Fietkau, Peter 937 - 11. Fritz, Roland 1563 -
3 14. Ertel, Dennis 1706 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
4 15. Högl, Hans 1566 - 9. Fritz, Erich 1766 1-0
5 1. Werner, Bernhard 1307 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
6 2. Weber, Helmut 1843 - 7. Schmid, Philipp 1382 0-1
7 3. Röhner, Ulrich 1448 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
8 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 5. Hiller, Albert 1569 1-0
 
Paarungen der 9. Runde am 2.12.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 5. Hiller, Albert 1569 - 16. "spielfrei"   -
2 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 0-1
3 7. Schmid, Philipp 1382 - 3. Röhner, Ulrich 1448 0-1
4 8. Lotz, Manfred 861 - 2. Weber, Helmut 1843 0-1
5 9. Fritz, Erich 1766 - 1. Werner, Bernhard 1307 1-0
6 10. Notz, Manfred 1600 - 15. Högl, Hans 1566 ½-½
7 11. Fritz, Roland 1563 - 14. Ertel, Dennis 1706 0-1
8 12. Ertel, Jens 1173 - 13. Fietkau, Peter 937 -
 
Paarungen der 10. Runde am 16.12.1999
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 13. Fietkau, Peter 937 -
2 14. Ertel, Dennis 1706 - 12. Ertel, Jens 1173 ½-½
3 15. Högl, Hans 1566 - 11. Fritz, Roland 1563 0-1
4 1. Werner, Bernhard 1307 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
5 2. Weber, Helmut 1843 - 9. Fritz, Erich 1766 1-0
6 3. Röhner, Ulrich 1448 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
7 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 7. Schmid, Philipp 1382 ½-½
8 5. Hiller, Albert 1569 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 1-0
 
Paarungen der 11. Runde am 13.1.2000
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 16. "spielfrei"   -
2 7. Schmid, Philipp 1382 - 5. Hiller, Albert 1569 ½-½
3 8. Lotz, Manfred 861 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 0-1
4 9. Fritz, Erich 1766 - 3. Röhner, Ulrich 1448 1-0
5 10. Notz, Manfred 1600 - 2. Weber, Helmut 1843 ½-½
6 11. Fritz, Roland 1563 - 1. Werner, Bernhard 1307 1-0
7 12. Ertel, Jens 1173 - 15. Högl, Hans 1566 ½-½
8 13. Fietkau, Peter 937 - 14. Ertel, Dennis 1706 -
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 14. Ertel, Dennis 1706 -
2 15. Högl, Hans 1566 - 13. Fietkau, Peter 937 -
3 1. Werner, Bernhard 1307 - 12. Ertel, Jens 1173 ½-½
4 2. Weber, Helmut 1843 - 11. Fritz, Roland 1563 1-0
5 3. Röhner, Ulrich 1448 - 10. Notz, Manfred 1600 0-1
6 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 9. Fritz, Erich 1766 1-0
7 5. Hiller, Albert 1569 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
8 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 7. Schmid, Philipp 1382 0-1
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 7. Schmid, Philipp 1382 - 16. "spielfrei"   -
2 8. Lotz, Manfred 861 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 0-1
3 9. Fritz, Erich 1766 - 5. Hiller, Albert 1569 ½-½
4 10. Notz, Manfred 1600 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 1-0
5 11. Fritz, Roland 1563 - 3. Röhner, Ulrich 1448 ½-½
6 12. Ertel, Jens 1173 - 2. Weber, Helmut 1843 0-1
7 13. Fietkau, Peter 937 - 1. Werner, Bernhard 1307 -
8 14. Ertel, Dennis 1706 - 15. Högl, Hans 1566 1-0
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 16. "spielfrei"   - 15. Högl, Hans 1566 -
2 1. Werner, Bernhard 1307 - 14. Ertel, Dennis 1706 0-1
3 2. Weber, Helmut 1843 - 13. Fietkau, Peter 937 -
4 3. Röhner, Ulrich 1448 - 12. Ertel, Jens 1173 0-1
5 4. Leibfarth, Andreas 1387 - 11. Fritz, Roland 1563 1-0
6 5. Hiller, Albert 1569 - 10. Notz, Manfred 1600 ½-½
7 6. Lotterer, Siegfried 1213 - 9. Fritz, Erich 1766 0-1
8 7. Schmid, Philipp 1382 - 8. Lotz, Manfred 861 1-0
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisc TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb
1 8. Lotz, Manfred 861 - 16. "spielfrei"   -
2 9. Fritz, Erich 1766 - 7. Schmid, Philipp 1382 1-0
3 10. Notz, Manfred 1600 - 6. Lotterer, Siegfried 1213 0-1
4 11. Fritz, Roland 1563 - 5. Hiller, Albert 1569 0-1
5 12. Ertel, Jens 1173 - 4. Leibfarth, Andreas 1387 0-1
6 13. Fietkau, Peter 937 - 3. Röhner, Ulrich 1448 -
7 14. Ertel, Dennis 1706 - 2. Weber, Helmut 1843 --+
8 15. Högl, Hans 1566 - 1. Werner, Bernhard 1307 1-0